Базовый модуль является основой, из которой в дальнейшем комплектуют конечную модель и конфигурацию. Конечная конфигурация МФУ определяется приобретенным / сопутствующим комплектом инициализации.
Характеристики
Модель C8103V_F
Возможные напольные конфигурации • AltaLink C8070_TT
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | C8103V_F |
| Вес | 182 |
| Гарантия | 1 год |
| Емкость выходных лотков | 500 листов |
| Емкость лотков подачи | 3140 листов |
| Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi |
| Максимальная нагрузка | 300 000 стр/месяц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем постоянной памяти | 128 ГБ |
| Объём | 0.864864 |
| Разрешение печати | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Рекомендуемая нагрузка | 40 000 стр./мес. |
| Скорость выхода первой страницы | 3 сек. (моно) / 3.8 сек. (цвет) |
| Скорость печати, А3 | 35 стр./мин. |
| Скорость печати, А4 | 70 стр./мин. |
| Скорость сканирования | до 270 изобр./мин. |
| Снижена цена | Да |
| Тип сканера | Двусторонний автоподатчик документов |
| Частота процессора | 1.91 ГГц |
| Штрихкод | 095205890495 |
Информация для заказа
- Цена: 9 952 158 ₸


