Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1000-F Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SVC |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость аккумуляторов, Ач | 7 |
| Ёмкость батареи | 12В/7Ач х 2 |
| Автоматическое включение | Да |
| Артикул | V-1000-F |
| Безопасность | Да |
| Бесшумный режим | Да |
| Благотворительность | N |
| Вес | 10.469 |
| Вес нетто | 10 кг |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 146x345x162 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон работы AVR | 165-275В |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Дополнительная информация | Бесшумный режим, Функция автоматического включения |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Защита телефонной линии | Да |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код НКТ | 0200165194723 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Код товара Kaspi | 5400049 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 3 х Schuko |
| Лицевая панель | LED-индикаторы |
| Мощность (Bа) | 1000 |
| Мощность (Bт) | 600 |
| Назначение | Да |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Объём | 0.025705032 |
| Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Совместимые Батарейные блоки | Нет |
| Состав | Металл, пластик |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6918121301057 |
Информация для заказа
- Цена: 46 990 ₸




